OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.
Zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur
Hieronder vind u onze recente particuliere prijzen
Koper kabel 38% | €1,70 |
Aluminium kabel | Op analyse |
Koper grondkabel | Op analyse |
Aluminium grondkabel | €0,20 |
Zuiver koper | €5,50 |
Onzuiver koper | €5,00 |
Gemengd rood koper | €4,50 |
Geel koper / messing | €2,90 |
Aluminium | €0,70 |
RVS | €1,05 |
Lood | €1,20 |
Zink | €1,20 |
Electro motoren | €0,30 |
Knip ijzer | €0,25 |
Accu’s | € 0,50 tonnage > 1000 kg andere prijsklasse |
Katalysator vanaf | Op analyse |
-aangegeven prijs is per kilogram
-aangegeven prijs is de minimale prijs die wij betalen
-zakelijke klanten in overleg hogere prijzen
-prijzen zijn dagprijzen en onder voorbehoud en kunnen ondertussen zijn gewijzigd.
U kunt bij ons GEEN koelkasten of oliehoudende materialen inleveren